Alçıpan derzi için yüksek mukavemetli alçıpan kağıt derz bandı
Özellikler
● Yüksek çekme mukavemeti
● Yırtılma, bozulma ve buruşmaya karşı dayanıklı;
● Hafif, pozitif orta kıvrımlı kolay uygulama
İki Tip Sondaj Deliği
Lazer deliği
Mekanik delik
Üretim süreci
Normal Veri
| Öğe | Birim | Endeks Değeri | |
| Ağırlık | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Kalınlık | um | 225±10 | |
| Gerilme direnci | lognitüdinal | KN/m | 9.5 |
| yatay | KN/m | 5 | |
| Islak durumda çekme mukavemeti | lognitüdinal | KN/m | 2.5 |
| yatay | KN/m | 1.2 | |
| Su Emilebilirliği | g/㎡ | 35 | |
| Nem | % | <=6,0 | |
Paketleme
| Genişlik | Uzunluk | Alan Ağırlığı (g/m2) | Rulo/kutu | Kutu boyutu | Kuzeybatı/kutu(kilogram) | GW/kutu(kilogram) |
| 50 mm | 23 dakika | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50 mm | 75 m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150 m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







